会社名 | 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト Hitachi Solutions Create, Ltd. |
|
---|---|---|
設立 | 1976年(昭和51年)4月 | |
本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番6号(品川シーサイドキャナルタワー) TEL:(03)5780-6111(代表) FAX:(03)5780-7630 |
|
代表者 | 取締役社長 南 章一 | |
資本金 | 4億5,000万円 | |
事業内容 |
|
|
役員 | 取締役 | 代表取締役
|
執行役員 |
|
|
監査役 |
|
|
売上高 | 89,269百万円(2024年3月期) | |
従業員数 | 3,821名(2024年4月1日時点) |
ISO14001 | 適合規格 | ISO14001:2015・JIS Q 14001:2015 |
---|---|---|
登録番号 | EC02J0400 | |
登録日 | 1995年7月19日 | |
更新日 | 2022年7月19日 | |
有効期限 | 2025年7月18日 | |
審査登録機関 | 株式会社 日本環境認証機構 | |
組織名称 | 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト
|
|
ISO27001 | 認証基準 | ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014 |
認証登録番号 | IS 540134 | |
初回登録日 | 2008年12月27日 | |
有効期限 | 2025年10月31日 | |
認証登録機関 | BSIグループジャパン株式会社 | |
登録範囲 | 官公庁関連のシステム開発・システム構築及び保守サービス | |
ISO9001 | 適合規格 | ISO9001:2015 / JIS Q 9001:2015 |
登録証番号 | JQA-QMA12027 | |
登録日 | 2005年3月11日 | |
登録更新日 | 2023年3月11日 | |
有効期限 | 2026年3月10日 | |
認証機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | |
登録活動範囲 | 顧客要求仕様に基づいたソフトウェアの設計・開発及び保守
|
|
ISO17100 | 適合規格 | JIS Y 17100:2021(ISO 17100:2015, Amd.1:2017) |
登録証番号 | JSAT043 | |
登録日 | 2019年10月7日 | |
登録更新日 | 2022年10月7日 | |
有効期限 | 2025年10月6日 | |
審査登録機関 | 日本規格協会ソリューションズ株式会社 | |
認証範囲 |
|
|
JNLA登録事業者 | 適合規格 | ISO/IEC 17025:2017 |
登録番号 | 210411JP | |
届出年月日 | 2021年10月20日 | |
指定審査機関 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 | |
登録分野 | 電磁的記録 | |
プライバシーマーク | 登録番号 | 第11820202(11)号 |
有効期間満了日 | 2025年7月16日まで | |
指定審査機関 | 一般社団法人 情報サービス産業協会 | |
電気通信事業 | 事業届出番号 | A-21-10707 |
届出年月日 | 2009年9月30日 |
(2024年7月末時点)
情報処理技術者資格 | 高度情報処理技術者* | 1,005名 |
---|---|---|
応用情報技術者(旧ソフトウェア開発、旧一種) | 1,236名 | |
基本情報技術者(旧二種) | 2,810名 | |
PMP(Project Management Professional) | 222名 | |
情報処理安全確保支援士 (旧情報セキュリティスペシャリスト、旧情報セキュリティアドミニストレータ、旧テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)含む) |
420名 | |
認定スクラムマスター(CSM) | 74名 | |
ベンダー資格 | アマゾン ウェブ サービス(AWS) | 463名 |
Microsoft Azure | 208名 | |
JP1、Oracle、SAP 等* | 2,044名 |